Vergiler dahildir. Kargo ücreti ödeme adımında hesaplanır.
Ürün Açıklaması
B2B:
Hasyün Kadın Atlet Dantelli Kaşkorse
Ürün Özellikleri:
· Malzeme: %75 Avustralya Merinos Yünü, %25 Akrilik
· Kumaş: İnterlok Örgü
Hasyün kadın kaşkorse atlet, kış mevsiminin zorlu şartlarına karşı mükemmel bir koruma sunar. %75 Avustralya Merinos yünü ve %25 akrilikten üretilmiş bu içlik, kaşkorse dokusuyla hem şıklığı hem de konforu bir araya getirir. İnce ama etkili termal özellikleriyle vücut ısınızı ideal seviyede tutar. İnterlok örgü kumaşı, nemi hızlıca dışarı atar, bu sayede kuru ve rahat kalmanıza yardımcı olur. Cildinizi tahriş etmeden ve terletmeden sıcaklık dengesi sağlar.
Beden Aralığı: S-M, L-XL
Kullanım Önerileri: Soğuk hava koşullarında en iyi performansı gösterir. İç giyimde rahatlık ve sıcaklık sağlayarak, açık hava aktivitelerinizde mükemmel bir deneyim sunar. Kayak, kış sporları, motorsiklet, dağcılık, bisiklet, koşu ve yürüyüş gibi outdoor etkinliklerde kullanıma uygundur. Günlük giyimde de konfor sunar ve vücut ısınızı dengeler.
Yıkama Talimatları:
· 30 derecede elde yıkayın.
· Kurutma makinesinde kurutmayın.
· Çamaşır suyu kullanmayın.
· Düşük sıcaklıkta ütüleyin.
· Kuru temizleme yapmayın.
· Asarak kurutun.
Neden Hasyün Kadın Dantelli Kaşkorse Atlet?
· Üstün Isı Yalıtımı: Avustralya Merinos yünü ve akrilik karışımı ile vücut ısınızı korur.
· Konfor ve Şıklık: Kalın Askı ve dantel yaka tasarımı ile hem rahatlık hem de modern görünüm.
· Çeşitli Kullanım Alanları: Günlük kullanım ve outdoor aktiviteler için idealdir.
Hasyün kadın kaşkorse atlet ile soğuk hava koşullarında bile maksimum konforu yaşayın. Şimdi sipariş verin ve kışın keyfini çıkarın!
İade ve Değişim Şartları
1. Hijyen Kuralları ve İade Şartları
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve mesafeli satış sözleşmesi yönetmeliği gereği; hijyenik hassasiyet taşıyan ürünlerde (külot, slip, string, alt iç çamaşırı takımları, yapışkanlı sütyenler vb.) paket açılmış, denenmiş veya koruma bandı çıkarılmış ise iade ve değişim yapılamamaktadır.
İade Süresi: Ürünün elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade talebinde bulunabilirsiniz.
2. İade Süreci (Yurtiçi Kargo)
İade veya değişim yapmak istediğiniz ürünleri tarafımıza ücretsiz göndermek için aşağıdaki adımları takip ediniz:
Hesabım : Hesabınıza giderek iade sürecini başlatın.
Paketleme: Ürünleri orijinal kutusu, faturası (sipariş numarası) ve tüm aksesuarlarıyla birlikte güvenli bir şekilde paketleyin.
Kargo Gönderimi: Paketinizi size en yakın Yurtiçi Kargo şubesine teslim edin.
Anlaşma Kodu: Gönderim sırasında aşağıdaki kodu mutlaka belirtmeniz gerekmektedir:
Yurtiçi Kargo Gönderi Kodu: 1256277703
3. Geri Ödeme Süreci
Ürün tarafımıza ulaştıktan sonra ilgili birimimiz tarafından hijyen ve kalite kontrolünden geçirilir. İadesi onaylanan ürünlerin tutarı, banka işlemlerine bağlı olarak 2 haftayı bulabilecek şekilde ödeme yaptığınız karta iade edilir.
4. Kusurlu/Hatalı Ürünler
Tarafımızdan kaynaklı hatalı veya kusurlu ürün gönderimlerinde, yukarıdaki kargo kodu ile gönderim yapmanız durumunda tüm değişim ve kargo maliyetleri mağazamıza aittir.
Sorularınız İçin: Her türlü sorunuz için info@pinarca.com veya 0262 324 50 74 / 0530 053 71 03 (WhatsApp) üzerinden müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.
Vade Farksız 3 Taksit
Beden Tablosu

Sütyen
Doğru sütyen bedeninizi bulmak için lütfen aşağıdaki ölçüleri referans alınız. Ölçüler vücut ölçüsüdür.
| TR - Beden | Göğüs Altı (cm) | Göğüs (cm) | Kap |
|---|---|---|---|
| 70 | 68-72 | 83-85 | A / B |
| 75 | 73-77 | 88-90 | A / B / C |
| 80 | 78-82 | 93-96 | B / C / D |
| 85 | 83-87 | 98-101 | B / C / D |
| 90 | 88-92 | 103-106 | C / D / E |
| 95 | 93-97 | 108-111 | C / D / E |
| 100 | 98-102 | 113-116 | D / E / F |
Külot - Boxer
Doğru bedeni bulmak için lütfen aşağıdaki tabloyu referans alınız. Ölçüler vücut ölçüleridir.
| Beden | Bel (cm) | Basen (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62-66 | 90-94 |
| S | 66-70 | 94-98 |
| M | 70-74 | 98-102 |
| L | 74-78 | 102-106 |
| XL | 78-82 | 106-110 |
| XXL | 82-86 | 110-114 |
| 3XL | 86-90 | 114-118 |
| 4XL | 90-94 | 118-122 |
Ev Giyim - Pijama
Doğru bedeni bulmak için lütfen aşağıdaki tabloyu referans alınız. Ölçüler vücut ölçüleridir.
Kadın Ev Giyim / Pijama
| Beden | TR - Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) | İç Bacak Boyu (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82 | 66 | 90 | 76 |
| S | 36 | 86 | 70 | 94 | 76 |
| M | 38 | 90 | 74 | 98 | 76 |
| L | 40 | 94 | 78 | 102 | 76 |
| XL | 42 | 99 | 83 | 107 | 76 |
| XXL | 44 | 105 | 89 | 113 | 76 |
| 3XL | 46 | 111 | 95 | 119 | 76 |
Kız Çocuk Ev Giyim / Pijama
| Yaş | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) | Boy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 56 | 54 | 60 | 104 |
| 4-5 | 58 | 55 | 62 | 110 |
| 5-6 | 60,5 | 56 | 64 | 116 |
| 6-7 | 63 | 57 | 66 | 122 |
| 7-8 | 65 | 58 | 70 | 128 |
| 8-9 | 68 | 59,5 | 74 | 134 |
| 9-10 | 71,5 | 62 | 77 | 140 |
Erkek Ev Giyim / Pijama
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) | İç Bacak Boyu (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 82 | 90 | 80 |
| S | 96 | 86 | 96 | 80 |
| M | 100 | 90 | 102 | 80 |
| L | 104 | 94 | 108 | 80 |
| XL | 110 | 100 | 114 | 80 |
| XXL | 118 | 108 | 120 | 80 |
| 3XL | 126 | 116 | 126 | 80 |
Erkek Çocuk Ev Giyim / Pijama
| Yaş | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) | Boy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 56 | 54,5 | 60 | 104 |
| 4-5 | 58 | 55 | 62 | 110 |
| 5-6 | 60,5 | 56 | 64 | 116 |
| 6-7 | 63 | 57 | 66 | 122 |
| 7-8 | 64 | 59 | 68 | 128 |
| 8-9 | 67,5 | 61,25 | 71 | 134 |
| 9-10 | 71 | 63,5 | 74,25 | 140 |
Plaj
Doğru bedeni bulmak için lütfen aşağıdaki tabloyu referans alınız. Ölçüler vücut ölçüleridir.
Kadın Mayo
| Beden | TR - Beden | Göğüs (cm) | Basen (cm) | Bel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 83-85 | 83-85 | 65 |
| S | 36 | 88-90 | 88-90 | 69 |
| M | 38 | 93-95 | 93-95 | 73 |
| L | 40 | 98-100 | 98-100 | 77 |
| XL | 42 | 103-105 | 103-105 | 81 |
| XXL | 44 | 108-110 | 108-110 | 85 |
| 3XL | 46 | 113-115 | 113-115 | 89 |
| 4XL | 48 | 118-120 | 118-120 | 93 |
Külotlu Çorap
Doğru bedeni bulmak için lütfen aşağıdaki tabloyu referans alınız.
| Beden | Kilo (kg) | Boy (cm) |
|---|---|---|
| S | 50-60 | 145-160 |
| M | 55-70 | 155-170 |
| L | 60-75 | 160-175 |
| XL | 70-85 | 165-180 |
| Beden | Kilo (kg) | Boy (cm) |
|---|---|---|
| S/M | 50-70 | 145-170 |
| M/L | 55-75 | 155-175 |
| L/XL | 60-85 | 160-180 |

